طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
جبنة, شيدر شيدر
القيم الغذائية ل 1 كوب, مُكعبات ( 132 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 48.866 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 1.629 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 533.28 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 26.664 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 4.079 جرام g | 300 جرام g | 1.36 % |
السكر الكلي | 0.634 جرام g | 36 جرام g | 1.761 % |
البروتين | 30.188 جرام g | 56 جرام g | 53.907 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 43.969 جرام g | 65 جرام g | 67.645 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 4.897 جرام g | - | - |
الصوديوم | 861.96 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 35.915 % |
البوتاسيوم | 100.32 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 2.134 % |
الكالسيوم | 937.2 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 78.1 % |
الفوسفات | 600.6 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 85.8 % |
الحديد | 0.185 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 2.313 % |
الماغنيسيوم | 35.64 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 8.486 % |
الزينك | 4.805 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 43.682 % |
النحاس | 0.04 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 4.444 % |
المانغنيز | 0.036 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 1.565 % |
السلينيوم | 37.62 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 68.4 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.038 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 3.167 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.565 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 43.462 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.078 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 0.488 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.541 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 10.82 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.087 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 6.692 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 1.452 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 60.5 % |
الفوليت الكلي | 35.64 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 35.64 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 35.64 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 1639.44 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 54.648 % |
الريتينول Retinol | 435.6 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 48.4 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 435.6 RAE | 3000 RAE | 14.52 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0.937 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 6.247 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 3.168 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 2.64 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 31.68 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 5.28 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0.792 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 5.28 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 112.2 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 21.78 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 3.96 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 24.904 جرام g | 20 جرام g | 124.52 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 12.205 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 1.876 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 130.68 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 43.56 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية