طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, جاف, بدون دسم, عادي, مع فيتامين ألف و دال مُضافان
القيم الغذائية ل 1 كوب ( 120 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 30.968 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 1.032 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 3547.6 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 177.38 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 509.404 جرام g | 300 جرام g | 169.801 % |
السكر الكلي | 509.404 جرام g | 36 جرام g | 1415.011 % |
البروتين | 354.368 جرام g | 56 جرام g | 632.8 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 7.546 جرام g | 65 جرام g | 11.609 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 77.714 جرام g | - | - |
الصوديوم | 5243 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 218.458 % |
البوتاسيوم | 17581.2 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 374.068 % |
الكالسيوم | 12318.6 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 1026.55 % |
الفوسفات | 9486.4 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 1355.2 % |
الحديد | 3.136 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 39.2 % |
الماغنيسيوم | 1078 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 256.667 % |
الزينك | 39.984 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 363.491 % |
النحاس | 0.402 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 44.667 % |
المانغنيز | 0.196 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 8.522 % |
السلينيوم | 267.54 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 486.436 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 66.64 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 74.044 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 4.067 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 338.917 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 15.19 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 1168.462 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 9.32 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 58.25 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 34.966 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 699.32 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 3.538 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 272.154 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 39.494 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 1645.583 % |
الفوليت الكلي | 490 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 490 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 490 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 21354.2 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 711.807 % |
الريتينول Retinol | 6399.4 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 711.044 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 6399.4 RAE | 3000 RAE | 213.313 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 0.98 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0.817 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 4312 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 718.667 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 107.8 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 718.667 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 9.8 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 1658.16 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 301.484 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 4.89 جرام g | 20 جرام g | 24.45 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 1.96 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.294 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 196 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 65.333 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية