Your-Doctor Foods Nutrients Values
Cheese, brie
Nutrients Values for 100 grams of solid form or 100 milliliter of liquid form
| Item Name | Content | Recommended Daily Allowance (RDA) for Adults | % of RDA |
| Water/Fluids | 48.42 g - (ml) | 3000 g - (ml) | 1.614% |
| Energy | 334 KiloCalories (Kcal) | 2000 KiloCalories (Kcal) | 16.7% |
| Carbohydrate | 0.45 g | 300 g | 0.15% |
| Total Sugar | 0.45 g | 36 g | 1.25% |
| Protein | 20.75 g | 56 g | 37.054% |
| Total Lipid | 27.68 g | 65 g | 42.585% |
| Total Dietary Fiber | 0 g | 38 g | 0% |
| Ash | 2.7 g | - | - |
| Sodium | 629 mg | 2400 mg | 26.208% |
| Potassium | 152 mg | 4700 mg | 3.234% |
| Calcium | 184 mg | 1200 mg | 15.333% |
| Phosphorus | 188 mg | 700 mg | 26.857% |
| Iron | 0.5 mg | 8 mg | 6.25% |
| Magnesium | 20 mg | 420 mg | 4.762% |
| Zinc | 2.38 mg | 11 mg | 21.636% |
| Copper | 0.019 mg | 0.9 mg | 2.111% |
| Manganese | 0.034 mg | 2.3 mg | 1.478% |
| Selenium | 14.5 µg | 55 µg | 26.364% |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 0 mg | 90 mg | 0% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.07 mg | 1.2 mg | 5.833% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.52 mg | 1.3 mg | 40% |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.38 mg | 16 mg | 2.375% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 0.69 mg | 5 mg | 13.8% |
| Vitamin B6 (Pyrodixine) | 0.235 mg | 1.3 mg | 18.077% |
| Vitamin B12 | 1.65 µg | 2.4 µg | 68.75% |
| Folate Total | 65 µg | - | - |
| Folic acid | 0 µg | 400 µg | 0% |
| Folate Food | 65 µg | - | - |
| Folate (Dietary Folate Equivalent) | 65 µg | - | - |
| Vitamin A (International Units) | 592 IU International Units | 3000 IU International Units | 19.733% |
| Retinol | 173 µg | 900 µg | 19.222% |
| Vitamin A (Retinol Activity Equivalents) | 174 RAE | 3000 RAE | 5.8% |
| Vitamin E | 0.24 mg | 15 mg | 1.6% |
| Vitamin K | 2.3 µg | 120 µg | 1.917% |
| vitamin D International Units | 20 IU International Units | 600 IU International Units | 3.333% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 µg | 15 µg | 3.333% |
| Alpha Carotene | 0 µg | - | - |
| Beta Carotene | 9 µg | - | - |
| Beta Cryptoxanthin | 0 µg | - | - |
| Lycopene | 0 µg | 1000 µg | 0% |
| Choline Total | 15.4 mg | 550 mg | 2.8% |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 µg | 6000 µg | 0% |
| Saturated Fat | 17.41 g | 20 g | 87.05% |
| Monounsaturated Fat | 8.013 g | - | - |
| Polyunsaturated Fat | 0.826 g | - | - |
| Cholesterol | 100 mg | 300 mg | 33.333% |
| Caffeine | 0 mg | - | - |
Gram (g)= 1000 MilliGram (mg) | MilliGram (mg)
= 1000 MicroGram (µg) | Ounce (oz) = 28 Gram (g) | Fluid Ounce (fl oz)
= 29 MilliLiter (ml)
Litre (L) = 1000 MilliLiter (ml) | Pound (lb) = 454 Gram (g) | Pint (pt) =
473 MilliLiter (ml) | Cup = 227 MilliLiter (ml) | International Unit (IU)
tbsp = TableSpoon = 14.78 ml (approx. 15 ml) | 1 Gram = 1 Milliliter
RDA calculated on basis of 2000 KiloCalories daily Metabolic Rate (for Adults)