Your-Doctor Foods Nutrients Values
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, raw
Nutrients Values for 100 grams of solid form or 100 milliliter of liquid form
| Item Name | Content | Recommended Daily Allowance (RDA) for Adults | % of RDA |
| Water/Fluids | 61.87 g - (ml) | 3000 g - (ml) | 2.062% |
| Energy | 254 KiloCalories (Kcal) | 2000 KiloCalories (Kcal) | 12.7% |
| Carbohydrate | 0 g | 300 g | 0% |
| Total Sugar | 0 g | 36 g | 0% |
| Protein | 17.17 g | 56 g | 30.661% |
| Total Lipid | 20 g | 65 g | 30.769% |
| Total Dietary Fiber | 0 g | 38 g | 0% |
| Ash | 0.84 g | - | - |
| Sodium | 66 mg | 2400 mg | 2.75% |
| Potassium | 270 mg | 4700 mg | 5.745% |
| Calcium | 18 mg | 1200 mg | 1.5% |
| Phosphorus | 158 mg | 700 mg | 22.571% |
| Iron | 1.94 mg | 8 mg | 24.25% |
| Magnesium | 17 mg | 420 mg | 4.048% |
| Zinc | 4.18 mg | 11 mg | 38% |
| Copper | 0.061 mg | 0.9 mg | 6.778% |
| Manganese | 0.01 mg | 2.3 mg | 0.435% |
| Selenium | 15 µg | 55 µg | 27.273% |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 0 mg | 90 mg | 0% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.043 mg | 1.2 mg | 3.583% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.151 mg | 1.3 mg | 11.615% |
| Niacin (Vitamin B3) | 4.227 mg | 16 mg | 26.419% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 0.498 mg | 5 mg | 9.96% |
| Vitamin B6 (Pyrodixine) | 0.323 mg | 1.3 mg | 24.846% |
| Vitamin B12 | 2.14 µg | 2.4 µg | 89.167% |
| Folate Total | 7 µg | - | - |
| Folic acid | 0 µg | 400 µg | 0% |
| Folate Food | 7 µg | - | - |
| Folate (Dietary Folate Equivalent) | 7 µg | - | - |
| Vitamin A (International Units) | 14 IU International Units | 3000 IU International Units | 0.467% |
| Retinol | 4 µg | 900 µg | 0.444% |
| Vitamin A (Retinol Activity Equivalents) | 4 RAE | 3000 RAE | 0.133% |
| Vitamin E | 0.17 mg | 15 mg | 1.133% |
| Vitamin K | 1.8 µg | 120 µg | 1.5% |
| vitamin D International Units | 3 IU International Units | 600 IU International Units | 0.5% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg | 15 µg | 0.667% |
| Alpha Carotene | 0 µg | - | - |
| Beta Carotene | 0 µg | - | - |
| Beta Cryptoxanthin | 0 µg | - | - |
| Lycopene | 0 µg | 1000 µg | 0% |
| Choline Total | 56.4 mg | 550 mg | 10.255% |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 µg | 6000 µg | 0% |
| Saturated Fat | 7.581 g | 20 g | 37.905% |
| Monounsaturated Fat | 8.848 g | - | - |
| Polyunsaturated Fat | 0.521 g | - | - |
| Cholesterol | 71 mg | 300 mg | 23.667% |
| Caffeine | 0 mg | - | - |
Gram (g)= 1000 MilliGram (mg) | MilliGram (mg)
= 1000 MicroGram (µg) | Ounce (oz) = 28 Gram (g) | Fluid Ounce (fl oz)
= 29 MilliLiter (ml)
Litre (L) = 1000 MilliLiter (ml) | Pound (lb) = 454 Gram (g) | Pint (pt) =
473 MilliLiter (ml) | Cup = 227 MilliLiter (ml) | International Unit (IU)
tbsp = TableSpoon = 14.78 ml (approx. 15 ml) | 1 Gram = 1 Milliliter
RDA calculated on basis of 2000 KiloCalories daily Metabolic Rate (for Adults)