Your-Doctor Foods Nutrients Values
Ice cream, bar or stick, chocolate covered
Nutrients Values for ( Grams)
| Item Name | Content | Recommended Daily Allowance (RDA) | % of RDA |
| Water/Fluids | 27.78 g - (ml) | 3000 g - (ml) | 0.926% |
| Energy | 198.6 KiloCalories (Kcal) | 2000 KiloCalories (Kcal) | 9.93% |
| Carbohydrate | 14.7 g | 300 g | 4.9% |
| Total Sugar | 10.98 g | 36 g | 30.5% |
| Protein | 2.46 g | 56 g | 4.393% |
| Total Lipid | 14.46 g | 65 g | 22.246% |
| Total Dietary Fiber | 0.48 g | 38 g | 1.263% |
| Ash | 0.6 g | - | - |
| Sodium | 40.8 mg | 2400 mg | 1.7% |
| Potassium | 183 mg | 4700 mg | 3.894% |
| Calcium | 71.4 mg | 1200 mg | 5.95% |
| Phosphorus | 103.8 mg | 700 mg | 14.829% |
| Iron | 0.174 mg | 8 mg | 2.175% |
| Magnesium | 16.8 mg | 420 mg | 4% |
| Zinc | 0.492 mg | 11 mg | 4.473% |
| Copper | 0.046 mg | 0.9 mg | 5.111% |
| Manganese | 0.047 mg | 2.3 mg | 2.043% |
| Selenium | 1.44 µg | 55 µg | 2.618% |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 0 mg | 90 mg | 0% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.037 mg | 1.2 mg | 3.083% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.157 mg | 1.3 mg | 12.077% |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.105 mg | 16 mg | 0.656% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 0.287 mg | 5 mg | 5.74% |
| Vitamin B6 (Pyrodixine) | 0.026 mg | 1.3 mg | 2% |
| Vitamin B12 | 0.294 µg | 2.4 µg | 12.25% |
| Folate Total | 4.2 µg | - | - |
| Folic acid | 0 µg | 400 µg | 0% |
| Folate Food | 4.2 µg | - | - |
| Folate (Dietary Folate Equivalent) | 4.2 µg | - | - |
| Vitamin A (International Units) | 73.8 IU International Units | 3000 IU International Units | 2.46% |
| Retinol | 9 µg | 900 µg | 1% |
| Vitamin A (Retinol Activity Equivalents) | 11.4 RAE | 3000 RAE | 0.38% |
| Vitamin E | 0.252 mg | 15 mg | 1.68% |
| Vitamin K | 0.78 µg | 120 µg | 0.65% |
| vitamin D International Units | 4.2 IU International Units | 600 IU International Units | 0.7% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.12 µg | 15 µg | 0.8% |
| Alpha Carotene | 0 µg | - | - |
| Beta Carotene | 26.4 µg | - | - |
| Beta Cryptoxanthin | 0 µg | - | - |
| Lycopene | 0 µg | 1000 µg | 0% |
| Choline Total | 17.82 mg | 550 mg | 3.24% |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 µg | 6000 µg | 0% |
| Saturated Fat | 7.921 g | 20 g | 39.605% |
| Monounsaturated Fat | 3.832 g | - | - |
| Polyunsaturated Fat | 1.954 g | - | - |
| Cholesterol | 16.8 mg | 300 mg | 5.6% |
| Caffeine | 0 mg | - | - |
Gram (g)= 1000 MilliGram (mg) | MilliGram (mg)
= 1000 MicroGram (µg) | Ounce (oz) = 28 Gram (g) | Fluid Ounce (fl oz)
= 29 MilliLiter (ml)
Litre (L) = 1000 MilliLiter (ml) | Pound (lb) = 454 Gram (g) | Pint (pt) =
473 MilliLiter (ml) | Cup = 227 MilliLiter (ml) | International Unit (IU)
tbsp = TableSpoon = 14.78 ml (approx. 15 ml) | 1 Gram = 1 Milliliter
RDA calculated on basis of 2000 KiloCalories daily Metabolic Rate (for Adults)