Your-Doctor Foods Nutrients Values
Cream, sour, reduced fat, cultured
Nutrients Values for 1 cup ( 242 Grams)
| Item Name | Content | Recommended Daily Allowance (RDA) | % of RDA |
| Water/Fluids | 12.021 g - (ml) | 3000 g - (ml) | 0.401% |
| Energy | 20.25 KiloCalories (Kcal) | 2000 KiloCalories (Kcal) | 1.013% |
| Carbohydrate | 0.639 g | 300 g | 0.213% |
| Total Sugar | 0.024 g | 36 g | 0.067% |
| Protein | 0.441 g | 56 g | 0.788% |
| Total Lipid | 1.8 g | 65 g | 2.769% |
| Total Dietary Fiber | 0 g | 38 g | 0% |
| Ash | 0.099 g | - | - |
| Sodium | 13.35 mg | 2400 mg | 0.556% |
| Potassium | 19.35 mg | 4700 mg | 0.412% |
| Calcium | 15.6 mg | 1200 mg | 1.3% |
| Phosphorus | 14.25 mg | 700 mg | 2.036% |
| Iron | 0.011 mg | 8 mg | 0.138% |
| Magnesium | 1.5 mg | 420 mg | 0.357% |
| Zinc | 0.075 mg | 11 mg | 0.682% |
| Copper | 0.002 mg | 0.9 mg | 0.222% |
| Manganese | 0 mg | 2.3 mg | 0% |
| Selenium | 0.315 µg | 55 µg | 0.573% |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 0.135 mg | 90 mg | 0.15% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.005 mg | 1.2 mg | 0.417% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.022 mg | 1.3 mg | 1.692% |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.01 mg | 16 mg | 0.063% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 0.054 mg | 5 mg | 1.08% |
| Vitamin B6 (Pyrodixine) | 0.002 mg | 1.3 mg | 0.154% |
| Vitamin B12 | 0.045 µg | 2.4 µg | 1.875% |
| Folate Total | 1.65 µg | - | - |
| Folic acid | 0 µg | 400 µg | 0% |
| Folate Food | 1.65 µg | - | - |
| Folate (Dietary Folate Equivalent) | 1.65 µg | - | - |
| Vitamin A (International Units) | 55.8 IU International Units | 3000 IU International Units | 1.86% |
| Retinol | 15 µg | 900 µg | 1.667% |
| Vitamin A (Retinol Activity Equivalents) | 15.3 RAE | 3000 RAE | 0.51% |
| Vitamin E | 0.051 mg | 15 mg | 0.34% |
| Vitamin K | 0.09 µg | 120 µg | 0.075% |
| vitamin D International Units | 1.35 IU International Units | 600 IU International Units | 0.225% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.03 µg | 15 µg | 0.2% |
| Alpha Carotene | 0 µg | - | - |
| Beta Carotene | 3.45 µg | - | - |
| Beta Cryptoxanthin | 0 µg | - | - |
| Lycopene | 0 µg | 1000 µg | 0% |
| Choline Total | 2.88 mg | 550 mg | 0.524% |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 µg | 6000 µg | 0% |
| Saturated Fat | 1.121 g | 20 g | 5.605% |
| Monounsaturated Fat | 0.52 g | - | - |
| Polyunsaturated Fat | 0.067 g | - | - |
| Cholesterol | 5.85 mg | 300 mg | 1.95% |
| Caffeine | 0 mg | - | - |
Gram (g)= 1000 MilliGram (mg) | MilliGram (mg)
= 1000 MicroGram (µg) | Ounce (oz) = 28 Gram (g) | Fluid Ounce (fl oz)
= 29 MilliLiter (ml)
Litre (L) = 1000 MilliLiter (ml) | Pound (lb) = 454 Gram (g) | Pint (pt) =
473 MilliLiter (ml) | Cup = 227 MilliLiter (ml) | International Unit (IU)
tbsp = TableSpoon = 14.78 ml (approx. 15 ml) | 1 Gram = 1 Milliliter
RDA calculated on basis of 2000 KiloCalories daily Metabolic Rate (for Adults)