تنائج تحليل الدم
االسلام عليكم دكتور انا عملت فحص دم ممكن تشوفلي النتائج شو بتحكي بعد ازنك
| | 10*3/micl | | |
|
| |
|
|||||||||||||
RBC-Red Blood Cells | | | 10*6/micl | | |
|
| |
|
||||||||||||
Hemoglobin | | | g/dl | | |
|
| |
|
||||||||||||
Hematocrit | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
MCV-Mean Cell Volume | | | fl | | |
|
| |
|
||||||||||||
MCH-Mean Cell Hemoglobin | | | pg/cell | | |
|
| |
|
||||||||||||
MCHC-M.Cell Hb cont. | | | g/dl | | |
|
| |
|
||||||||||||
RDW-Red Cell Distri.Width | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Platelets | | | 10*3/micl | | |
|
| |
|
||||||||||||
MPV-Mean Platelet Volume | | | fl | | |
|
| |
|
||||||||||||
Neutrophils % | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Lymphocytes % | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Monocytes % | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Eosinophils % | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Basophils % | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Neutrophils # | | | # | | |
|
| |
|
||||||||||||
Lymphocytes # | | | # | | |
|
| |
|
||||||||||||
Monocytes # | | | # | | |
|
| |
|
||||||||||||
Eosinophils # | | | # | | |
|
| |
|
||||||||||||
Basophils # | | | # | | |
|
| |
|
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
التحليل طبيعي, إذا كنتي قد كتبتي بعضها بالأحمر (كريات الدم البيضآء) فهذه التغيرات تحدث عند الإصابة بفيروس مثل الزكام (عموماً التحليل طبيعي).
هل فيه أعراض مُعينة؟
دكتور خليل اليوسفي