طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, جاف, بدون دسم, عادي, مع فيتامين ألف و دال مُضافان
القيم الغذائية ل .25 كوب ( 30 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 7.742 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 0.258 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 886.9 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 44.345 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 127.351 جرام g | 300 جرام g | 42.45 % |
| السكر الكلي | 127.351 جرام g | 36 جرام g | 353.753 % |
| البروتين | 88.592 جرام g | 56 جرام g | 158.2 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 1.887 جرام g | 65 جرام g | 2.903 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 19.429 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 1310.75 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 54.615 % |
| البوتاسيوم | 4395.3 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 93.517 % |
| الكالسيوم | 3079.65 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 256.638 % |
| الفوسفات | 2371.6 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 338.8 % |
| الحديد | 0.784 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 9.8 % |
| الماغنيسيوم | 269.5 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 64.167 % |
| الزينك | 9.996 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 90.873 % |
| النحاس | 0.1 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 11.111 % |
| المانغنيز | 0.049 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 2.13 % |
| السلينيوم | 66.885 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 121.609 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 16.66 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 18.511 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 1.017 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 84.75 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 3.798 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 292.154 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 2.33 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 14.563 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 8.742 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 174.84 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.884 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 68 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 9.874 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 411.417 % |
| الفوليت الكلي | 122.5 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 122.5 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 122.5 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 5338.55 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 177.952 % |
| الريتينول Retinol | 1599.85 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 177.761 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 1599.85 RAE | 3000 RAE | 53.328 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 0.245 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0.204 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 1078 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 179.667 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 26.95 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 179.667 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 2.45 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 414.54 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 75.371 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 1.223 جرام g | 20 جرام g | 6.115 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 0.49 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.074 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 49 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 16.333 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية