Your-Doctor Foods Nutrients Values
Milk, canned, condensed, sweetened
Nutrients Values for 100 grams of solid form or 100 milliliter of liquid form
Item Name | Content | Recommended Daily Allowance (RDA) for Adults | % of RDA |
Water/Fluids | 27.16 g - (ml) | 3000 g - (ml) | 0.905% |
Energy | 321 KiloCalories (Kcal) | 2000 KiloCalories (Kcal) | 16.05% |
Carbohydrate | 54.4 g | 300 g | 18.133% |
Total Sugar | 54.4 g | 36 g | 151.111% |
Protein | 7.91 g | 56 g | 14.125% |
Total Lipid | 8.7 g | 65 g | 13.385% |
Total Dietary Fiber | 0 g | 38 g | 0% |
Ash | 1.83 g | - | - |
Sodium | 127 mg | 2400 mg | 5.292% |
Potassium | 371 mg | 4700 mg | 7.894% |
Calcium | 284 mg | 1200 mg | 23.667% |
Phosphorus | 253 mg | 700 mg | 36.143% |
Iron | 0.19 mg | 8 mg | 2.375% |
Magnesium | 26 mg | 420 mg | 6.19% |
Zinc | 0.94 mg | 11 mg | 8.545% |
Copper | 0.015 mg | 0.9 mg | 1.667% |
Manganese | 0.006 mg | 2.3 mg | 0.261% |
Selenium | 14.8 µg | 55 µg | 26.909% |
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 2.6 mg | 90 mg | 2.889% |
Thiamine (Vitamin B1) | 0.09 mg | 1.2 mg | 7.5% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.416 mg | 1.3 mg | 32% |
Niacin (Vitamin B3) | 0.21 mg | 16 mg | 1.313% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 0.75 mg | 5 mg | 15% |
Vitamin B6 (Pyrodixine) | 0.051 mg | 1.3 mg | 3.923% |
Vitamin B12 | 0.44 µg | 2.4 µg | 18.333% |
Folate Total | 11 µg | - | - |
Folic acid | 0 µg | 400 µg | 0% |
Folate Food | 11 µg | - | - |
Folate (Dietary Folate Equivalent) | 11 µg | - | - |
Vitamin A (International Units) | 267 IU International Units | 3000 IU International Units | 8.9% |
Retinol | 73 µg | 900 µg | 8.111% |
Vitamin A (Retinol Activity Equivalents) | 74 RAE | 3000 RAE | 2.467% |
Vitamin E | 0.16 mg | 15 mg | 1.067% |
Vitamin K | 0.6 µg | 120 µg | 0.5% |
vitamin D International Units | 6 IU International Units | 600 IU International Units | 1% |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg | 15 µg | 1.333% |
Alpha Carotene | 0 µg | - | - |
Beta Carotene | 14 µg | - | - |
Beta Cryptoxanthin | 0 µg | - | - |
Lycopene | 0 µg | 1000 µg | 0% |
Choline Total | 89.1 mg | 550 mg | 16.2% |
Lutein + Zeaxanthin | 0 µg | 6000 µg | 0% |
Saturated Fat | 5.486 g | 20 g | 27.43% |
Monounsaturated Fat | 2.427 g | - | - |
Polyunsaturated Fat | 0.337 g | - | - |
Cholesterol | 34 mg | 300 mg | 11.333% |
Caffeine | 0 mg | - | - |
Gram (g)= 1000 MilliGram (mg) | MilliGram (mg)
= 1000 MicroGram (µg) | Ounce (oz) = 28 Gram (g) | Fluid Ounce (fl oz)
= 29 MilliLiter (ml)
Litre (L) = 1000 MilliLiter (ml) | Pound (lb) = 454 Gram (g) | Pint (pt) =
473 MilliLiter (ml) | Cup = 227 MilliLiter (ml) | International Unit (IU)
tbsp = TableSpoon = 14.78 ml (approx. 15 ml) | 1 Gram = 1 Milliliter
RDA calculated on basis of 2000 KiloCalories daily Metabolic Rate (for Adults)