Your-Doctor Foods Nutrients Values
Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw
Nutrients Values for 3 oz ( 85 Grams)
Item Name | Content | Recommended Daily Allowance (RDA) for Adults | % of RDA |
Water/Fluids | 61.234 g - (ml) | 3000 g - (ml) | 2.041% |
Energy | 121.55 KiloCalories (Kcal) | 2000 KiloCalories (Kcal) | 6.078% |
Carbohydrate | 0 g | 300 g | 0% |
Total Sugar | 0 g | 36 g | 0% |
Protein | 18.513 g | 56 g | 33.059% |
Total Lipid | 5.236 g | 65 g | 8.055% |
Total Dietary Fiber | 0 g | 38 g | 0% |
Ash | 0.944 g | - | - |
Sodium | 38.25 mg | 2400 mg | 1.594% |
Potassium | 241.4 mg | 4700 mg | 5.136% |
Calcium | 11.05 mg | 1200 mg | 0.921% |
Phosphorus | 180.2 mg | 700 mg | 25.743% |
Iron | 2.168 mg | 8 mg | 27.1% |
Magnesium | 10.2 mg | 420 mg | 2.429% |
Zinc | 2.78 mg | 11 mg | 25.273% |
Copper | 0.053 mg | 0.9 mg | 5.889% |
Manganese | 0.006 mg | 2.3 mg | 0.261% |
Selenium | 16.575 µg | 55 µg | 30.136% |
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 0 mg | 90 mg | 0% |
Thiamine (Vitamin B1) | 0.045 mg | 1.2 mg | 3.75% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.261 mg | 1.3 mg | 20.077% |
Niacin (Vitamin B3) | 3.832 mg | 16 mg | 23.95% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 0.298 mg | 5 mg | 5.96% |
Vitamin B6 (Pyrodixine) | 0.519 mg | 1.3 mg | 39.923% |
Vitamin B12 | 2.89 µg | 2.4 µg | 120.417% |
Folate Total | 2.55 µg | - | - |
Folic acid | 0 µg | 400 µg | 0% |
Folate Food | 2.55 µg | - | - |
Folate (Dietary Folate Equivalent) | 2.55 µg | - | - |
Vitamin A (International Units) | 5.1 IU International Units | 3000 IU International Units | 0.17% |
Retinol | 1.7 µg | 900 µg | 0.189% |
Vitamin A (Retinol Activity Equivalents) | 1.7 RAE | 3000 RAE | 0.057% |
Vitamin E | 0.204 mg | 15 mg | 1.36% |
Vitamin K | 1.275 µg | 120 µg | 1.063% |
vitamin D International Units | 2.55 IU International Units | 600 IU International Units | 0.425% |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.085 µg | 15 µg | 0.567% |
Alpha Carotene | 0 µg | - | - |
Beta Carotene | 0 µg | - | - |
Beta Cryptoxanthin | 0 µg | - | - |
Lycopene | 0 µg | 1000 µg | 0% |
Choline Total | 46.75 mg | 550 mg | 8.5% |
Lutein + Zeaxanthin | 0 µg | 6000 µg | 0% |
Saturated Fat | 1.805 g | 20 g | 9.025% |
Monounsaturated Fat | 1.987 g | - | - |
Polyunsaturated Fat | 0.383 g | - | - |
Cholesterol | 51 mg | 300 mg | 17% |
Caffeine | 0 mg | - | - |
Gram (g)= 1000 MilliGram (mg) | MilliGram (mg)
= 1000 MicroGram (µg) | Ounce (oz) = 28 Gram (g) | Fluid Ounce (fl oz)
= 29 MilliLiter (ml)
Litre (L) = 1000 MilliLiter (ml) | Pound (lb) = 454 Gram (g) | Pint (pt) =
473 MilliLiter (ml) | Cup = 227 MilliLiter (ml) | International Unit (IU)
tbsp = TableSpoon = 14.78 ml (approx. 15 ml) | 1 Gram = 1 Milliliter
RDA calculated on basis of 2000 KiloCalories daily Metabolic Rate (for Adults)